日前,國(guó)家新聞出版署公布《“十三五”國(guó)家重點(diǎn)圖書(shū)、音像、電子出版物出版規(guī)劃》2018年增補(bǔ)項(xiàng)目,我社又有4個(gè)項(xiàng)目入選,分別是《中國(guó)對(duì)日戰(zhàn)犯審判文獻(xiàn)集成》《中國(guó)改革再出發(fā)》《全球視野下的中國(guó)文學(xué)系列》《“猶太難民與中國(guó)”數(shù)據(jù)庫(kù)》。其中,《中國(guó)對(duì)日戰(zhàn)犯審判文獻(xiàn)集成》躋身“重大出版工程規(guī)劃”行列。據(jù)悉,此次僅有14個(gè)項(xiàng)目入選“重大出版工程規(guī)劃”。
至此,我社累計(jì)已有25個(gè)項(xiàng)目入選“十三五”國(guó)家重點(diǎn)出版規(guī)劃,包括2個(gè)數(shù)字出版項(xiàng)目,以及23套、總規(guī)模達(dá)397卷的圖書(shū)項(xiàng)目,排名全國(guó)第八位、全國(guó)大學(xué)出版社第二位。
上海交通大學(xué)出版社入選“十三五”國(guó)家重點(diǎn)出版規(guī)劃項(xiàng)目
板塊 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
主題出版 | 1 | 平易近人——習(xí)近平的語(yǔ)言力量系列圖書(shū) |
2 | 中國(guó)改革再出發(fā) | |
3 | 東京審判出版工程(第四期) | |
4 | 中國(guó)對(duì)日戰(zhàn)犯審判文獻(xiàn)集成 | |
5 | 東京審判文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù) | |
科技出版 | 6 | 大飛機(jī)出版工程 |
7 | 海洋強(qiáng)國(guó)出版工程 | |
8 | 海洋科學(xué)與工程前沿叢書(shū)(英文版) | |
9 | 高新船舶與深海技術(shù)裝備系列 | |
10 | 光物理研究前沿系列(第二期) | |
11 | 能源與環(huán)境出版工程(第二期) | |
12 | 核能與核技術(shù)出版工程(第二期) | |
13 | 類腦計(jì)算與類腦智能研究前沿系列 | |
14 | 中國(guó)外來(lái)入侵植物志 | |
醫(yī)學(xué)出版 | 15 | 精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)出版工程 |
16 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)出版工程 | |
17 | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)示范案例出版工程 | |
人文社會(huì)科學(xué)出版 | 18 | 中外科學(xué)文化交流歷史文獻(xiàn)整理研究叢書(shū) |
19 | 老科學(xué)家學(xué)術(shù)成長(zhǎng)資料采集工程叢書(shū) | |
20 | 全球視野下的中國(guó)文學(xué)系列 | |
21 | 東亞筆談文獻(xiàn)研究叢書(shū) | |
22 | “猶太人在上?!背霭婀こ?/span> | |
23 | “猶太難民與中國(guó)”數(shù)據(jù)庫(kù) | |
24 | 海洋法政文庫(kù)(第二期) | |
25 | 中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“走出去”系列(中英雙語(yǔ)版) |

上海交通大學(xué)出版社
微信:sjtupress
關(guān)注、點(diǎn)贊、留言、轉(zhuǎn)發(fā),分享你的感受
長(zhǎng)按二維碼關(guān)注
▼▼▼點(diǎn)擊閱讀原文,進(jìn)入交大社微店購(gòu)買(mǎi)更多好書(shū)!